|
تم تصميم آلات تمزيق العمود الأحادية الثقيلة من سلسلة SRD خصيصًا للتعامل مع النفايات المنزلية والنفايات الصلبة الصناعية والجلود والمواد المتبقية من الملابس. |
![]() |
![]() |
![]() |
| توفر شركة SOYU آلات تمزيق وكسارات صناعية لإعداد النفايات الصلبة لعمليات معالجة الوقود البديلة. RDF (الوقود المشتق من النفايات) عبارة عن خليط من مواد مختلفة، الأمر الذي يتطلب استقرارًا عاليًا للماكينة ومقاومة عالية للتآكل للشفرات. تم تصميم آلات تمزيق RDF لسحق المواد الصلبة والمرنة في نفس الوقت، مثل المعدن والبلاستيك والخشب. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| نموذج | SRB1400 | إس آر بي 1600 | SRB2100 |
|---|---|---|---|
| سرعة العمود الرئيسي (دورة في الدقيقة) | 73 | 73 | 73 |
| سفر رام (مم) | 530 | 530 | 530 |
| قطر الدوار (مم) | Φ480 | Φ480 | Φ480 |
| عدد شفرات الدوار (قطعة) | 80 | 94 | 122 |
| عدد الشفرات الثابتة (قطعة) | 10 | 12 | 16 |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 792 | 792 | 792 |
| قطر فتحات الشاشة (مم) | 40 | 40 | 40 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 75-90 | 2x55~2x75 | 2x75~2x90 |
| الطاقة الهيدروليكية (كيلوواط) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| أبعاد غرفة القطع (مم) | 1362X1640 | 1593x1640 | 2055x1640 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2190x2930X2442 | 2190x4100x2442 | 2190X4900X2442 |
| الوزن (كجم) | حوالي 7300-7500 | حوالي 9455-9600 | حوالي 12000-12500 |
![]() |
![]() |
